| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОПАНДИНА Киров, "СШ "Дымка" | 46.42 | 25.88 | 20.54 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елена ПИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 37.61 | 18.89 | 19.72 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Софья ВАРБЛАНЕ Киров, "СШ "Дымка" | 33.86 | 15.86 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна БАДЬИНА Киров, "СШ "Дымка" | 32.62 | 15.62 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Ирина СВЕТЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 31.29 | 15.15 | 17.14 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Софья МАКОВЕЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 28.40 | 11.86 | 16.54 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Киров, "СШ "Дымка" | 27.62 | 10.62 | 17.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.04.2022 16:07