| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения КРАСКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 71.85 | 34.85 | 38.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Кристина ТИПУН Киров, "СШ "Дымка" | 64.86 | 27.53 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна УМРИЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 60.08 | 23.88 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Ксения КЕРИМОВА Киров, "СШ "Дымка" | 58.44 | 22.84 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Анна КИНЯШОВА Киров, "СШ "Дымка" | 56.19 | 20.72 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Киров, "СШ "Дымка" | 56.17 | 21.97 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия ИВАНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 42.06 | 10.99 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.04.2022 16:07