| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 31.79 | 15.04 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья ШИРОКИХ Киров, "СШ "Дымка" | 29.99 | 12.99 | 17.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения БАЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 29.76 | 13.26 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Киров, "СШ "Дымка" | 28.58 | 12.08 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София КУРДИНА Киров, "СШ "Дымка" | 24.27 | 8.02 | 16.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория РЕДНИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 23.29 | 7.29 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна ЛОБАНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 22.95 | 6.95 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.04.2022 16:07