| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел СУНЦОВ Киров, "СШ "Дымка" | 35.98 | 16.63 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кузьма КРОТОВ Киров, "СШ "Дымка" | 32.53 | 12.59 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артемий БАДЬИН Киров, "СШ "Дымка" | 25.99 | 7.59 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Клим ПЯТКИН Киров, "СШ "Дымка" | 25.20 | 6.30 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Егор КОЙКОВ Киров, "СШ "Дымка" | 23.13 | 4.23 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Никита ГАЦЬКО Киров, "СШ "Дымка" | 22.82 | 5.06 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.04.2022 16:07