| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Киров, "СШ "Дымка" | 32.62 | 13.49 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Аврора КАЛИНИНА Киров, "СШ "Дымка" | 31.95 | 12.65 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, "СШ "Дымка" | 30.00 | 11.10 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья ЖУРБЕЙ Киров, "СШ "Дымка" | 29.85 | 11.26 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ева ДЕРБЕНЁВА Киров, "СШ "Дымка" | 29.23 | 9.79 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Алиса ЧЕРАНЁВА Киров, "СШ "Дымка" | 27.26 | 8.86 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Эмилия СКРЯБИНА Киров, "СШ "Дымка" | 24.62 | 6.62 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия ЧИЖОВА Киров, "СШ "Дымка" | 22.20 | 5.20 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.04.2022 16:07