| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРУПИНА Киров, "СШ "Дымка" | 7.95 | 4.75 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милана РАДЧЕНКО Киров, "СШ "Дымка" | 7.50 | 3.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ирина УШАКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 7.46 | 4.66 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия ДУМБРАВА Киров, "СШ "Дымка" | 6.87 | 3.67 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алена ВАХОНИНА Киров, "СШ "Дымка" | 6.53 | 3.43 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Алиса КАРЕТНИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 6.44 | 3.34 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Майя КОСТИНА Киров, "СШ "Дымка" | 6.34 | 3.34 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Киров, "СШ "Дымка" | 6.22 | 3.22 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Юлия СЛОБОЖАНИНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 5.97 | 3.17 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ксения МЕТЕЛЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 5.80 | 3.00 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.04.2022 16:07