| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения КРАСКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 116.95 | 1 | 1 |
| 2 | Кристина ТИПУН Киров, "СШ "Дымка" | 109.44 | 2 | 2 |
| 3 | Анна УМРИЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 102.57 | 3 | 3 |
| 4 | Ксения КЕРИМОВА Киров, "СШ "Дымка" | 98.87 | 4 | 4 |
| 5 | Анна КИНЯШОВА Киров, "СШ "Дымка" | 90.28 | 5 | 5 |
| 6 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Киров, "СШ "Дымка" | 86.09 | 7 | 6 |
| 7 | Анастасия ИВАНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 72.22 | 6 | 7 |
Last Update: 12.04.2022 16:07