| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВОРОНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 27.89 | 1 |
| 2 | Кира ШАРПАЙ Киров, "СШ "Дымка" | 27.67 | 2 |
| 3 | Виктория МИКРЮКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 26.84 | 3 |
| 4 | Анна КРАЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 26.70 | 4 |
| 5 | Анастасия ЛОПАТКИНА Киров, "СШ "Дымка" | 26.64 | 5 |
| 6 | Эмма САЛОПИНА Киров, "СШ "Дымка" | 26.63 | 6 |
| 7 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 26.07 | 7 |
| 8 | Милослава ШИПИЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 25.62 | 8 |
| 9 | Софья СТАТЬИНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 24.66 | 9 |
| 10 | Виктория СИТНИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 22.82 | 10 |
| 11 | Алиса КОЛЧАНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 22.52 | 11 |
| 12 | Есения ДУБОВЦЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 19.16 | 12 |
| 13 | Анастасия ПЛОТНИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 18.46 | 13 |
| WD | Анастасия ТРУСОВА Киров, "СШ "Дымка" |
Last Update: 12.04.2022 16:07