| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | МОС | 124.29 | 71.34 | 52.95 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 121.70 | 69.62 | B | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #16 |
| 3 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 113.80 | 63.73 | 50.07 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 100.55 | 55.49 | 46.06 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 93.54 | 50.48 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
| 6 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 84.54 | 43.14 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 7 | Таисия ЛАНСКИХ Свердловская обл., МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 78.21 | 35.92 | 42.29 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 77.58 | 36.76 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 3.00 | #15 | |
| 9 | Малика АХМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 77.31 | 36.69 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Мария ГАВРИЛОВА Чувашская р., БУ ДО "СШ №4" | ЧУВ | 73.81 | 35.09 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Мария ПЕШКОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 72.48 | 31.56 | 40.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 72.23 | 32.39 | 39.84 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Эмилия КУЦЕВА р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 68.83 | 31.69 | 39.14 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Лия БАРЫШЕВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 67.35 | 30.97 | 37.38 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 66.26 | 29.42 | 37.84 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 65.36 | 27.32 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Эмилия ТИХОНОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 65.06 | 29.12 | 36.94 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская р., АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 64.72 | 29.00 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2024 10:42