Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ИГУМНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 12.10 | 6.10 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра ЛУППОВА Киров, "СШ "Дымка" | 12.01 | 6.01 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева ГЛУХИХ Киров, "СШ "Дымка" | 11.73 | 6.03 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета ПЕСТОВА Киров, "СШ "Дымка" | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Милана БУРМИСТРОВА Киров, "СШ "Дымка" | 11.25 | 5.75 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
6 | Таисия НАЙМУШИНА Киров, "СШ "Дымка" | 10.89 | 5.39 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Анна ЖУРАВЛЁВА Киров, "СШ "Дымка" | 10.85 | 5.15 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.04.2023 9:29